|
9. národní očkovací den České republiky Sobota 17. května 2003
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Zahájení, úvod: J. Janda a J. Škovránková |
| Dopolední blok (předsedají Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. a MUDr. Pavel Šimurka) | |
| 2. | Sylva Kvášová (Ministerstvo zdravotnictví ČR): Současná situace v oblasti očkování, novela vyhlášky o očkování |
| 3. | Šimurka P., Dluholucký S., Avdicová M., Máderová E., Oleár V. (Slovensko): Očkovanie detí v Slovenskej republike - súčasný stav a perspektívy. |
| 4. | Fletcher M.E. (Paris): Modern vaccines, current situation in 2003 |
| 5. | Poellabauer E.M (Wien): NeisVac C - a new vaccination schema in infants |
| 6. | Lebedová V. (Státní zdravotní ústav Praha): Účinnost rutinní Hib vakcinace v České republice |
| 7. | Křepela K. (dětská klinika IPVZ Praha): Současný přehled TBC u dětí a návrhy změn kalmetizace |
| 8. | Marešová V. (UK 2.LF Praha): Variccela - pětiletá epidemiologická studie u dětí v ČR a perspektivy vakcinace |
| doplněk: Škovránková J.: Očkování proti varicele u rizikových skupin dětí a dorostu | |
|
Přestávka s občerstvením |
|
| Odpolední blok (předsedají Doc. MUDr. Jan Janda, CSc., Doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.) | |
| 9. | Paděrová K. (FN Motol): Očkování neurologicky postižených dětí |
| 10. | Škovránková J. (ambulance očkování FN Motol): Hodnocení vedlejších a nežádoucích účinků očkování (pokus o "grading") |
| 11. | Janda J. (UK 2. LF Praha a FN Motol ): Očkování u nefropatií v dětském věku |
| 12. | Věra Pellantová V. (infekční klinika FN Hradec Králové): Očkování při výjezdech do zahraničí |
|
Panelová diskuze s dotazy - Škovránková J. |